賽帝交通智能--專注散熱
散熱片,散熱器,散熱模組的專業生產廠家...
我們可以通過電話幫您找到想要的商品
項 目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
基本規格 | 控制方式 | IGBT PWM 控制 正弦波電流驅動方式 | |
編碼器類型 | 通訊型編碼器(RS485) | ||
通信功能 | USB | Type-C PC 上位機通訊用 | |
EtherCAT | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA 402 | ||
動態制動 | 主回路電源off,伺服報警,伺服off,超程時動作 | ||
保護功能 | 過壓、欠壓、缺相、過流、過載、超速、編碼器斷線等 | ||
輔助功能 | 增益調整、陷波器、報警記錄查詢、JOG 運行、電機初始角辨識等 | ||
控制信號數量 | DI 4 個,HDI 2 個,DO 4 個 | ||
位置控制 | DI 輸入功能 | 正向限位開關,反向限位開關,原點開關 | |
DO 輸出功能 | 定位完成 | ||
位置指令 | 基于 EtherCAT 通訊給定 | ||
內部位置指令 | 編碼器位置 | ||
轉矩控制 | DI 輸入功能 | - | |
DO 輸出功能 | 轉矩限制,轉矩到達 | ||
轉矩指令 | 基于 EtherCAT 通訊給定 | ||
EtherCAT 通訊規格 |
通訊標準 | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA Drive Profile | |
物理層 | 100BASE-TX (IEEE802.3) | ||
連接器 | RJ45*2 ( 帶屏蔽層) | ||
IN(EtherCAT input),OUT(EtherCAT ouput) | |||
通訊線纜 | 推薦網線:雙絞雙層屏蔽網線,Ethernet Category 5(100BASE-TX) 以上 | ||
波特率 | 100Mbps | ||
通訊長度 | 節點間最大距離100 米 | ||
過程數據 | 固定PDO, 可變PDO | ||
郵箱(COE) | SDO 請求,SDO 應答 | ||
同步模式 | DC 同步 (Sync0 Event) | ||
通訊周期 | 250us~10000us | ||
支持的CiA 402 模式 | PP,PV,PT,HM,CSP,CSV,CST |